- Нов дизайн за намаляване на консумацията на енергия
- Компактен дизайн с монтажни отвори на панелите за гъвкав монтаж от 4 страни
- Поддържа функция за намаляване на шума и color correction matrix функция
- Поддържа автоматично или ръчно регулиране на усилването и времето на експозиция, LUT, гама корекция, баланс на бялото
- GigE интерфейс и максимално разстояние на предаване от 100 метра
- Съвместимост с GigE Vision V2.0 протокол, GenlCam стандарт и софтуер на трети страни, базиран на протокола и стандарта
| Model | Product Model | MV-CS004-10GM |
| Type | 0.4MP Area Scan Camera,GigE,IMX297,Mono | |
| Performance | Sensor type | CMOS, global shutter |
| Sensor model | IMX297 | |
| Pixel size | 6.9 μm × 6.9 μm | |
| Sensor size | 1/2.9″ | |
| Resolution | 720 × 540 | |
| Max. frame rate | 125.2 fps @720 × 540 | |
| Dynamic range | 74 dB | |
| SNR | 41 dB | |
| Gain | 0 dB to 24 dB | |
| Exposure time | UltraShort exposure mode: 1 μs to 14 μsStandard exposure mode: 15 μs to 10 sec | |
| Exposure mode | Off/Once/Continuous exposure mode | |
| Mono/color | Mono | |
| Pixel format | Mono 8/10/10p/12/12p | |
| Binning | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | |
| Decimation | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | |
| Reverse image | Supports horizontal and vertical reverse image output | |
| Electrical feature | Data interface | GigE |
| Digital I/O | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). | |
| Power supply | 9 VDC to 24 VDC, supports PoE | |
| Power consumption | Typ. 2.2 W@12 VDC | |
| Mechanical | Lens mount | C-Mount |
| Dimension | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.2″) | |
| Weight | Approx. 100 g (0.22 lb.) | |
| Ingress protection | IP40 (under proper lens installation and wiring) | |
| Temperature | Working temperature: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F); Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | |
| Humidity | 20% to 95% RH, non-condensing | |
| General | Client software | MVS or third-party software meeting with GigE Vision Protocol |
| Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux and 64-bit MacOS | |
| Compatibility | GigE Vision V2.0, GenICam | |
| Certification | CE, RoHS, KC | |
| EMVA data(typical) | Quantum efficiency | 68.8% |
| Dark noise | 6.4 e-@10-bit | |
| Signal-to-noise ratio | 39.7 dB | |
| Saturation capacity | 9.4 ke- | |
| Dynamic range | 62.3 dB |
ДОСТАВКА ДО 31.03.26!!!














Няма ревюта за продукта.