Linksys LAPAC1300C AC1300 WiFi 5 MU-MIMO облачно управлявана безжична точка за достъп.Проектирана с 2×2 вътрешни антени за 1300 Mbps обща WiFi скорост.
- 1300 Mbps еднобандов (2.4GHz + 5GHz) Access Point
- Power over Ethernet захранване
- Подходящ за монтаж на стена, таван или маса
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)2
- 2×2:2 MIMO режим на работа със скрити антени
- Гигабитов порт
- Хардуерен reset бутон
- Поддържа 9 VLANs с асоцииране към различни SSID-та (1 служебен, 8 за SSIDs)
- Поддържа ограничение на скоростта на трафика и времето за достъп по SSID
- Управление през уеб-браузът
| Model: | LAPAC1300 | 
| Standards: | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3af, and 802.3at | 
| Frequency: | 2.4 GHz + % GHz | 
| MIMO: | 2 x 2 | 
| Antenna: | Internal Antenna | 
| RF Output Power: | High Power PA | 
| Installation Options: | Ceiling Mount, Wall Mount or Desktop | 
| Ethernet Port: | 1, Gigabit Ethernet Port | 
| LED: | One system LED | 
| AC Power Adapter: | 12V/1A | 
| Hardware Reset Button: | Yes | 
| Frequency Band and Operating Channels | 2.412 to 2.462 GHz: 11 channels, 5.180 to 5.240 GHz: 4 channels, 5.745 to 5.825 GHz: 5 channels | 
| Antenna Gain in dBi: | 2.4G: 5.01dBi , 5G: 5.19dBi | 
| Transmitted Power: | 802.11b @ 11 Mbps: 21 dBm 802.11g @ 54 Mbps: 20 dBm 802.11n @ HT20HT40, MCS7/15: 19 dBm | 
| Receiver Sensitivity: | 802.11b @ 11 Mbps: -85 dBm 802.11g @ 54 Mbps: -70 dBm 802.11n @ HT20 MCS7/15: -65 dBm 802.11n @ HT40 MCS7/15: -62 dBm | 
| Physical Dimension (L x W x H): | 174.2 x 165.6 x 35.2 mm | 
| Weight: | 310 g | 
| Maximum Power Consumption: | 9.88 W | 
| Compliance: | Class B, Wireless | 
| Operating Temperature | 0° to 40° C (32° to 104°F) | 
| Storage Temperature: | -20° to 70°C (-4° to 158°F) | 
| Operating Humidity: | 10% to 85% (non-condensing) | 
| Storage Humidity: | 10% to 90% (non-condensing) | 
| Regulatory Certification: | FCC, CE | 
| Warranty Period: | Limited Lifetime | 
| VLAN Support: | Yes, 802.1q-based VLAN | 
| Number of VLANS: | 9, 1 management VLAN plus 8 VLANs for SSID | 
| SSID to VLAN Mapping: | Yes | 
| WEP, WPA, WPA2: | Yes, Enterprise authentication is included | 
| Access Control: | Yes, MAC based ACL with local or remote RADIUS server authentication | 
| Rogue AP Detection: | Yes | 
| 802.1X Supplicant: | Yes | 
| Channel Isolation: | Yes | 
| WMM: | Yes | 
| Rate Limit: | Yes, Bandwidth Management per SSID | 
| Scheduler: | Yes, Time-based profiles per SSID | 
| Management Interface: | Web Browser, SNMP | 
| Event Notification: | Local Log, Remote Syslog, and Email Alert | 
 
			 
				






 
                







 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Няма ревюта за продукта.